ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Обозначение | ДЧХ-8М-БМЕ | ДЧХ-8М-12-БМЕ | ДЧХ-БМЕ |
Величина рабочего зазора, мм | 0…3 | 0…5 | 0…5 |
Ток потребления не более, мА | 30 | 30 | 30 |
Диапазон измеряемой частоты, Гц | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 |
Напряжение питания, В | 24±0,1 | 24±0,1 | 24±0,1 |
Выходной сигнал (Uвых),В при U вых.0 при U вых.1 | ≤ 1 Uпит.-1 | ≤ 1 Uпит.-1 | ≤ 1 Uпит.-1 |
Габаритные размеры: D, мм d, мм L, мм l1, мм l2, мм | М16×1,5 | М16×1,5 | М16 |
14 | 14 | 13,3 | |
60 | 70 | 90 | |
39,5 | 55 | 79,5 | |
12 | 12 | 44,5 | |
Сопротивление нагрузки не менее, кОм | 2 | 2 | 2 |
Диапазон рабочих температур,° С | -40…+120 | -60…+120 | -60…+120 |
Класс защиты | IP67 | IP67 | IP67 |
*Рабочий зазор зависит от конфигурации и шага зубьев ферромагнитного объекта, а также биения при вращении.